20 Haziran 2008 Cuma

19 haziran 2008 Perşembe günü ratingleri

25 SANTRA [NET] ATV 1,80 9,00
26 SPOR SAYFASI SHOW 1,80 6,80
27 CARKIFELEK (FINAL) [NET] K1 1,80 5,40
28 SANTRA (OZEL) [NET] ATV 1,70 7,20
29 SEVIMLI KAHRAMANLAR (OGLE) KAND 1,50 11,50
30 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH [NET] FOX 1,30 11,70
31 DERYALI GUNLER [NET] SHOW 1,30 10,30
32 BIZIM EVIN HALLERI [NET] K1 1,30 9,90
33 OBJEKTIF [NET] FOX 1,30 9,70
34 GUNDEM FOX 1,30 9,70
35 GUN ARASI HABERLERI KAND 1,30 9,50

Benzer Filmler



0 yorum:

Yorum Gönder