12 haziran 2008 perşembe günü ratingleri
15 | MAC SONU GORUNTULER 2. | ATV | 2,50 | 7,80 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 2,40 | 18,60 |
17 | SIYASET MEYDANI | SHOW | 2,40 | 17,20 |
18 | SABAHLARIN SULTANI [NET] | KAND | 2,40 | 16,90 |
19 | 32.GUN [NET] | KAND | 2,10 | 25,90 |
20 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | K1 | 1,90 | 15,30 |
21 | BEZ BEBEK (OZET) [NET] | FOX | 1,90 | 7,80 |
22 | MACA DOGRU 2 | ATV | 1,80 | 5,10 |
23 | ANNEM (OZEL) [NET] | KAND | 1,70 | 12,80 |
24 | STAR SPOR | STAR | 1,70 | 6,50 |
25 | BIR EGLENCE GECESI [NET] | STAR | 1,70 | 4,80 |
0 yorum:
Yorum Gönder